簡要描述:氣體檢測變送器供應(yīng)產(chǎn)品特點 Ø 精良的微處理器技術(shù)、工作穩(wěn)定性高Ø 采用國外進口傳感器,反應(yīng)速度快、測量精度高Ø 聲、光報警
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
氣體檢測變送器供應(yīng)產(chǎn)品特點
Ø 精良的微處理器技術(shù)、工作穩(wěn)定性高
Ø 采用國外進口傳感器,反應(yīng)速度快、測量精度高
Ø 聲、光報警
Ø 現(xiàn)場LED數(shù)碼管實時顯示氣體濃度
Ø 220V交流電源供電
Ø 可根據(jù)需求定制量程
Ø 可根據(jù)實際需求選配輸出信號
Ø 維護費用低
氣體檢測變送器供應(yīng)技術(shù)參數(shù)
Ø 檢測氣體:見下表
Ø 響應(yīng)時間:≤15秒
Ø 傳感器壽命:24個月
Ø 傳感器類型:見下表
Ø 電源: 220V交流供電
Ø 檢測方式:擴散式
Ø 工作方式:長期連續(xù)工作
Ø 顯示方式:LED數(shù)碼管
Ø 輸出信號:用戶可根據(jù)實際需求而定
1、三線制4-20mA模擬信號輸出(選配)
2、二線制4-20mA模擬信號輸出(選配)
3、繼電器開關(guān)量輸出(選配)
4、RS485總線輸出(選配)
Ø 電纜規(guī)格:RVVP 3×1.0mm2
Ø 信號傳輸距離:≥1000米
Ø 防護等級:IP65
Ø 工作溫度:-10℃∽55℃
Ø 工作濕度:≤90%RH
Ø 尺寸:316×190×72mm
Ø 重量:≤1.6kg
檢測氣體 | 化學(xué)式 | 測量范圍 | 精度 | zui小讀數(shù) | 響應(yīng)時間 | 有/無顯示 |
氧氣 | O2 | 0~25%Vol | 2% | 0.01% | ≤15秒 | √ |
氫氣 | H2 | 0~1000ppm | <±5(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | √ |
硫化氫 | H2S | 0~100ppm | <±5(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | √ |
二氧化硫 | SO2 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤20秒 | √ |
一氧化碳 | CO | 0~1000ppm | 2% | 0.1ppm | ≤30秒 | √ |
二氧化碳 | CO2 | 0~2000ppm | <±5(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | √ |
氨氣 | NH3 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤45秒 | √ |
lu氣 | Cl2 | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
苯 | C6H6 | 0~10ppm | <±5(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
甲苯 | C7H8 | 1~10ppm | <±5(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
一氧化氮 | NO | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
二氧化氮 | NO2 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
氰化氫 | HCN | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
磷化氫 | PH3 | 0~5ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
丙烯晴 | C2H3CN | 0~5ppm | <±3(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
環(huán)氧乙烷 | C2H40 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
甲醛 | HCHO | 0~100ppm | <±1.5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | √ |
臭氧 | O3 | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
可燃氣 | Ex | 0~100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤25秒 | √ |
甲烷 | CH4 | 0~2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤10秒 | √ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃